Descripción
Especificaciones De La Cámara Sin Espejo Sony ZV-E10 (Negra)
Imágenes
Montura del lente | Sony E |
Resolución del sensor | Real: 25 megapíxeles Efectivo: 24,2 megapíxeles (6000 x 4000) |
Sensor de imagen | CMOS de 23,5 x 15,6 mm (APS-C) |
Factor de cultivo | 1.5x |
Estabilización de imagen | Digital (solo video) |
Filtro ND incorporado | Ninguno |
Tipo de captura | Imágenes fijas y video |
Control de exposicion
Tipo de obturador | Obturador electrónico, obturador de plano focal mecánico |
Velocidad de obturación | Obturador mecánico 1/4000 a 30 segundos 1/4000 a 1/4 segundo en modo de película |
Modo bulbo/tiempo | Modo bombilla |
Sensibilidad ISO | Foto 100 a 32 000 en Modo Automático (Extendido: 50 a 51 200) Vídeo 100 a 32.000 |
Método de medición | Promedio ponderado al centro, multizona, puntual |
Modos de exposición | Prioridad de apertura, automático, manual, programa, prioridad de obturador |
Compensación de exposición | -5 a +5 EV (pasos de 1/3, 1/2 EV) |
Rango de medición | -2 a 20 EV |
Balance de blancos | Preajustes: Automático, Nublado, Filtro de temperatura de color, Personalizado, Luz diurna, Flash, Fluorescente (blanco frío), Fluorescente (blanco diurno), Fluorescente (luz diurna), Fluorescente (blanco cálido), Incandescente, Sombra, Bajo el agua |
Disparo continuo | Hasta 11 fps a 24,2 MP para hasta 116 fotogramas (JPEG)/46 fotogramas (sin formato) |
Grabación a intervalos | Sí |
Temporizador | Retraso de 2/5/10 segundos |
Captura de imagen fija
Tamaños de imagen | 1:1 en bruto 4000 x 4000 3:2 en bruto 6000 x 4000 4:3 en bruto 5328 x 4000 16:9 en bruto 6000 x 3376 1:1 JPEG 4000×4000 2832×2832 2000×2000 3:2 JPEG 6000×4000 4240×2832 3008×2000 4:3 JPEG 5328 x 4000 3776×2832 2656×2000 16:9 JPEG 6000×3376 4240×2400 3008×1688 |
Relación de aspecto | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
Formato de archivo de imagen | JPEG, crudo |
Profundidad de bits | 14 bits |
Captura de video
Modos de grabación internos | XAVC S 4:2:0 UHD 4K de 8 bits (3840 x 2160) a 24,00/25/29,97 fps [60 a 100 Mb/s] 1920 x 1080p a 23,98/25/29,97/50/59,94/100 fps [16 hasta 100 Mb/s] |
Modos de grabación externa | 4:2:2 de 8 bits a través de HDMI UHD 4K (3840 x 2160) hasta 29,97 fps |
Curva gamma | HDR-HLG, Sony S-Log 2, Sony S-Log 3 |
Límite de grabación | Ninguno |
Salida de difusión | NTSC/PAL |
Transmisión IP | Ninguno |
Tipo de micrófono incorporado | Estéreo |
Grabación de audio | XAVC S: Audio LPCM de 2 canales |
Interfaz
Ranura para tarjeta de memoria/medios | Ranura única: SD/SDHC/SDXC/Memory Stick Duo Hybrid (UHS-I) |
E/S de vídeo | 1 x salida micro-HDMI |
E/S de audio | 1 salida de auriculares estéreo TRS de 1/8″/3,5 mm 1 entrada de micrófono estéreo TRS de 1/8″/3,5 mm |
E/S de alimentación | 1 x entrada/salida USB-C |
Otras E/S | 1 entrada/salida USB-C (USB 3.2/3.1 Gen 1) (compartido con entrada de alimentación) |
Inalámbrico | WiFi, Bluetooth |
Posicionamiento Global (GPS, GLONASS, etc.) | Ninguno |
Monitor
Tamaño | 3,0″ |
Resolución | 921.600 puntos |
Tipo de visualización | Pantalla táctil LCD articulada |
Enfocar
Tipo de enfoque | Enfoque automático y manual |
Modo de enfoque | Automático, AF de servo continuo, enfoque manual directo, enfoque manual, AF de servo único |
Puntos de enfoque automático | Detección de fase: 425 Detección de contraste: 425 |
Sensibilidad de enfoque automático | -3 a +20 EV |
Destello
Construido en un instante | No |
Modos de flash | Automático, Flash de relleno, Desactivado, Sincronización trasera, Sincronización lenta |
Velocidad máxima de sincronización | 1/160 segundo |
Compensación de destello | -3 a +3 EV (pasos de 1/3 EV) |
Sistema de flash dedicado | TTL |
Conexión de flash externo | Zapata caliente inteligente |
Ambiental
Temperatura de funcionamiento | 32 a 104°F / 0 a 40°C |
General
Tipo de Batería | 1 ion de litio recargable NP-FW50, 7,2 V CC, 1080 mAh (aprox. 440 disparos) |
El consumo de energía | <2W |
Rosca de montaje de trípode | 1 x 1/4″-20 hembra (inferior) |
Montaje de accesorios | 1 x soporte de zapata caliente |
Dimensiones (An. x Al. x Pr.) | 4,5 x 2,5 x 1,8″ / 115,2 x 64,2 x 44,8 mm |
Peso | 12,1 oz / 343 g (con batería, soporte de grabación) |
Información de embalaje
peso del paquete | 1,35 libras |
Dimensiones de la caja (LxAnxAl) | 12,5 x 9,5 x 7,1″ |
Especificaciones De La Lente Sony E PZ 16-50 Mm F/3.5-5.6 OSS
Longitud focal | 16 a 50 mm (equivalente a 35 mm: 24 a 75 mm) |
Apertura máxima | f/3.5 a 5.6 |
Apertura mínima | f/22 a 36 |
Montura del lente | Sony E |
Cobertura de formato de lente | APS-C |
Punto de vista | 83° a 32° |
Distancia mínima de enfoque | 9,84″/25 cm |
Ampliación máxima | 0.21x |
Diseño Óptico | 9 elementos en 8 grupos |
Hojas de diafragma | 7, redondeado |
Tipo de enfoque | Enfoque automático |
Estabilización de imagen | Sí |
Tamaño del filtro | 40,5 mm (frontal) |
Dimensiones (ø x L) | 2,55 x 1,18″/64,77 x 29,97 mm |
Longitud en extensión máxima | 2,04″/51,8 mm |
Peso | 4,09 onzas/116 g |